Up-to-Date Home Listings in Santa Monica, Venice, Brentwood and Westside

Welcome!

If you are looking to buy, sell or lease a home in Santa Monica, Venice, Brentwood, Pacific Palisades or the Southland, this site is for you. Up-to-date listings and other information are clearly presented - all at your fingertips.

As a reliable, top-producing RE/MAX Marquee Partner Realtor let me put my knowledge and experience to work for you. My sales and marketing experience can help make selling your home easy and profitable. I also work with buyers accomplish their goal and find the perfect home.

If you are looking for a real estate agent that is friendly, trustworthy and with a reputation that is built on strong negotiation skills, tenacious follow-up and relentless pursuit of the right solution for my clients, then contact me today.

Call me for a free, no-obligation consultation at 310-210-6266, or contact me


Single Family Homes Sold in May 2009
Santa Monica, Venice, Pacific Palisades, Brentwood
SP LP SD DOM ADDRESS CITY ZIP BR BA SF LSZ YB
850,000 999,000 05/01 274 12055 GOSHEN AVE  BRENTWOOD 90049 2 2 1,394 8,110 1954
900,000 899,000 05/15 8 3428 MANDEVILLE CANYON RD  BRENTWOOD 90049 3 2 1,788 12,600 1955
913,865 975,000 05/29 146 2767 MANDEVILLE CANYON RD  BRENTWOOD 90049 3 2 1,776 32,321 1953
1,065,000 1,190,000 05/29 126 12338 GORHAM AVE  BRENTWOOD 90049 2 2 1,260 6,124 1939
1,195,000 1,275,000 05/19 100 450 TUALLITAN RD  BRENTWOOD 90049 3 3 2,042 7,700 1951
1,381,000 1,475,000 05/21 38 11359 BOLAS ST  BRENTWOOD 90049 4 4 2,916 5,250 1951
1,550,000 1,745,000 05/27 42 11959 FOXBORO DR  BRENTWOOD 90049 3 3 2,125 7,274 1948
2,000,000 2,175,000 05/27 174 1900 MANDEVILLE CANYON RD  BRENTWOOD 90049 3 4 3,056 16,378 1955
2,400,000 2,599,000 05/29 1 13043 W SUNSET BLVD  BRENTWOOD 90049 3 3 2,650 22,568 1955
3,100,000 2,700,000 05/11 10 2324 MANDEVILLE CANYON RD  BRENTWOOD 90049 4 4 3,196 41,469 1940
4,600,000 5,395,000 05/06 126 448 N ROCKINGHAM AVE  BRENTWOOD 90049 4 5 4,109 20,603 1949
6,200,000 7,249,000 05/29 70 301 N TIGERTAIL RD  BRENTWOOD 90049 6 7 8,478 16,000 2008
650,000 849,999 05/28 115 16751 W Sunset Blvd  PACIFIC PALISADES 90272 3 2 1,804 5,488 1947
813,750 900,000 05/14 136 16723 W SUNSET BLVD  PACIFIC PALISADES 90272 4 3 2,010 4,878 1954
1,200,000 1,399,000 05/06 174 16910 MARQUEZ AVE  PACIFIC PALISADES 90272 4 3 2,046 7,884 1950
1,460,000 1,695,000 05/13 84 544 PASEO MIRAMAR  PACIFIC PALISADES 90272 3 3 2,288 15,420 1960
1,600,000 1,675,000 05/15 24 16632 CALLE HALEIGH  PACIFIC PALISADES 90272 4 5 3,542 7,322 1999
1,865,000 1,995,000 05/21 185 1043 FISKE ST  PACIFIC PALISADES 90272 4 3 2,384 5,200 1999
1,900,000 1,910,000 05/15 12 16672 CALLE ARBOLADA  PACIFIC PALISADES 90272 5 4 3,847 15,729 1990
2,050,000 2,295,000 05/15 41 708 HAVERFORD AVE  PACIFIC PALISADES 90272 4 4 2,817 6,600 1946
2,415,000 2,499,000 05/04 25 15248 DE PAUW ST  PACIFIC PALISADES 90272 5 5 3,632 7,500 2000
3,212,500 3,495,000 05/04 36 531 RADCLIFFE AVE  PACIFIC PALISADES 90272 4 4 4,028 12,806 1954
3,325,000 3,450,000 05/22 37 14901 RAMOS PL  PACIFIC PALISADES 90272 5 5 3,789 15,000 1955
3,900,000 3,995,000 05/15 165 1609 CASALE RD  PACIFIC PALISADES 90272 5 7 5,201 15,638 1936
5,600,000 5,995,000 05/26 38 826 GREENTREE RD  PACIFIC PALISADES 90272 5 6 7,300 15,430 2009
6,744,000 6,995,000 05/22 45 981 NAPOLI DR  PACIFIC PALISADES 90272 5 7 6,725 12,913 2008
6,744,000 6,995,000 05/22 45 981 NAPOLI DR  PACIFIC PALISADES 90272 5 7 6,725 12,913 2008
3,550 995,000 05/01 91 810 Commonwealth Ave  VENICE 90291 5 4 2,322 4,400 1950
535,000 550,000 05/21 14 1909 GLYNDON AVE  VENICE 90291 2 1 930 5,460 1950
535,000 550,000 05/21 14 1909 Glyndon Ave  VENICE 90291 2 1 930 5,458 1950
650,000 699,000 05/12 93 587 GRAND BLVD  VENICE 90291 2 1 1,167 2,312 1912
675,000 697,000 05/14 55 931 NOWITA PL  VENICE 90291 2 1 816 3,400 1923
740,000 775,000 05/06 49 2818 OCEAN AVE  VENICE 90291 2 1 943 3,720 1942
799,000 799,000 05/29 92 213 6TH AVE  VENICE 90291 2 1 1,060 4,158 1927
1,250,000 1,299,000 05/01 113 1621 CRESCENT PL  VENICE 90291 3 3 1,435 4,800 1922
1,250,000 1,425,000 05/08 69 839 SUPERBA AVE  VENICE 90291 3 3   3,145 2001
1,275,000 1,299,000 05/28 15 1605 CABRILLO AVE  VENICE 90291 2 1 1,368 2,550 1922
1,325,000 1,349,000 05/12 130 844 CALIFORNIA AVE  VENICE 90291 3 3 2,270 2,550 2008
1,460,000 1,549,000 05/19 22 801 ANGELUS PL  VENICE 90291 4 2 1,570 5,250 1949
1,680,000 1,798,000 05/29 135 2101 LOUELLA AVE  VENICE 90291 4 4 3,200 5,330 2008
2,295,000 2,295,000 05/20 195 853 AMOROSO PL  VENICE 90291 3 4 3,017 3,330 2008
1,511,000 1,579,000 05/06 38 421 W CHANNEL RD  SANTA MONICA 90402 3 2 1,751 5,793 1924
1,600,000 1,699,000 05/20 139 320 9TH ST  SANTA MONICA 90402 3 2 1,733 7,500 1924
1,780,000 1,875,000 05/29 9 716 18TH ST  SANTA MONICA 90402 3 2 1,706 8,938 1924
2,050,000 2,100,000 05/15 98 403 22ND ST  SANTA MONICA 90402 3 3 2,523 9,815 1949
3,048,000 3,249,000 05/05 64 632 16TH ST  SANTA MONICA 90402 4 5 4,000 7,500 2000
3,400,000 3,678,000 05/28 153 734 22ND ST  SANTA MONICA 90402 5 5 4,100 7,550 2005
3,600,000 3,995,000 05/13 131 327 ALTA AVE  SANTA MONICA 90402 5 4 3,742 10,436 1974
4,000,000 4,288,000 05/20 162 402 20TH ST  SANTA MONICA 90402 5 6 5,300 8,940 2008
1,085,000 1,085,000 05/15 12 1701 CALIFORNIA AVE  SANTA MONICA 90403 3 2 1,669 4,029 1948
2,150,000 2,250,000 05/28 10 858 25TH ST  SANTA MONICA 90403 4 3 2,849 8,000 1928
2,425,000 2,595,000 05/22 197 1024 23RD ST  SANTA MONICA 90403 4 5 3,500 6,118 2008
610,000 502,600 05/07 4 2666 32nd St  SANTA MONICA 90405 3 2 1,480 6,000 1965
1,068,000 1,048,000 05/12 106 2450 EUCLID ST  SANTA MONICA 90405 4 3 2,239 6,750 1927
1,150,000 1,350,000 05/05 73 1643 HILL ST  SANTA MONICA 90405 5 4 2,747 7,050 1937
1,225,000 1,299,000 05/15 29 1421 GRANT ST  SANTA MONICA 90405 4 3 1,956 6,192 1944
1,250,000 1,250,000 05/19 44 629 PICO PLACE  SANTA MONICA 90405 2 2 2,561 3,128 2002

The above list of home sales were represented by various Brokers.  All information deemed reliable but not guaranteed as gathered by MLS.



Properties Just Sold